Exchange Rates
SWIFT Transfer Exchange
Date : 2026-09-12 00:00:00
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.6743 | 0.7343 |
| USD / KRW | 1419.662 | 1299.662 |
| USD / MYR | 4.4682 | 3.8682 |
| NZD / USD | 0.5508 | 0.5958 |
| USD / SGD | 1.326 | 1.236 |
| USD / THB | 36.8933 | 31.8933 |
| USD / TWD | 32.4005 | 29.9005 |
| USD / CAD | 1.4434 | 1.3474 |
| USD / CHF | 0.8525 | 0.7925 |
| USD / CNY | 7.2766 | 6.4766 |
| EUR / USD | 1.1101 | 1.1901 |
| GBP / USD | 1.295 | 1.385 |
| USD / HKD | 8.0953 | 7.6453 |
| USD / JPY | 160.53 | 150.53 |
- The rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- The rates above are used for SWIFT transfer only.
