Exchange Rates
SWIFT Transfer Exchange
Date : 2026-09-04 12:50:00
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.6783 | 0.7383 |
| USD / KRW | 1427.4785 | 1307.4785 |
| USD / MYR | 4.4447 | 3.8447 |
| NZD / USD | 0.5596 | 0.6046 |
| USD / SGD | 1.324 | 1.234 |
| USD / THB | 36.7292 | 31.7292 |
| USD / TWD | 32.4932 | 29.9932 |
| USD / CAD | 1.4393 | 1.3433 |
| USD / CHF | 0.8459 | 0.7859 |
| USD / CNY | 7.2827 | 6.4827 |
| EUR / USD | 1.1118 | 1.1918 |
| GBP / USD | 1.2972 | 1.3872 |
| USD / HKD | 8.0935 | 7.6435 |
| USD / JPY | 161.98 | 151.98 |
- The rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- The rates above are used for SWIFT transfer only.
