Exchange Rates
SWIFT Transfer Exchange
Date : 2026-07-04 00:00:00
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.7015 | 0.7215 |
| USD / KRW | 1494.17 | 1474.17 |
| USD / MYR | 3.9657 | 3.7657 |
| NZD / USD | 0.5757 | 0.5957 |
| USD / SGD | 1.2683 | 1.2483 |
| USD / THB | 32.4705 | 31.4705 |
| USD / TWD | 30.4371 | 29.9371 |
| USD / CAD | 1.3975 | 1.3675 |
| USD / CHF | 0.7928 | 0.7728 |
| USD / CNY | 6.7466 | 6.3466 |
| EUR / USD | 1.1623 | 1.1823 |
| GBP / USD | 1.3581 | 1.3781 |
| USD / HKD | 7.7461 | 7.5461 |
| USD / JPY | 159.06 | 155.06 |
- The rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- The rates above are used for SWIFT transfer only.
