Exchange Rates
SWIFT Transfer Exchange
Date : 2026-05-23 00:00:00
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.7238 | 0.7438 |
| USD / KRW | 1464.255 | 1444.255 |
| USD / MYR | 3.8633 | 3.6633 |
| NZD / USD | 0.5939 | 0.6139 |
| USD / SGD | 1.2542 | 1.2342 |
| USD / THB | 31.9204 | 30.9204 |
| USD / TWD | 30.0608 | 29.5608 |
| USD / CAD | 1.3581 | 1.3281 |
| USD / CHF | 0.7768 | 0.7568 |
| USD / CNY | 6.7581 | 6.3581 |
| EUR / USD | 1.1814 | 1.2014 |
| GBP / USD | 1.3683 | 1.3883 |
| USD / HKD | 7.7375 | 7.5375 |
| USD / JPY | 156.99 | 152.99 |
- The rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- The rates above are used for SWIFT transfer only.
