Exchange Rates
SWIFT Transfer Exchange
Date : 2026-09-25 05:30:00
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.6694 | 0.7294 |
| USD / KRW | 1426.7065 | 1306.7065 |
| USD / MYR | 4.5276 | 3.9276 |
| NZD / USD | 0.5426 | 0.5876 |
| USD / SGD | 1.3322 | 1.2422 |
| USD / THB | 36.9126 | 31.9126 |
| USD / TWD | 32.4449 | 29.9449 |
| USD / CAD | 1.4666 | 1.3706 |
| USD / CHF | 0.8599 | 0.7999 |
| USD / CNY | 7.2658 | 6.4658 |
| EUR / USD | 1.0937 | 1.1737 |
| GBP / USD | 1.2781 | 1.3681 |
| USD / HKD | 8.0972 | 7.6472 |
| USD / JPY | 163.47 | 153.47 |
- The rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- The rates above are used for SWIFT transfer only.
