Exchange Rates
SWIFT Transfer Exchange
Date : 2026-11-06 12:25:00
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.6507 | 0.7107 |
| USD / KRW | 1427.4785 | 1307.4785 |
| USD / MYR | 4.5025 | 3.9025 |
| NZD / USD | 0.5287 | 0.5737 |
| USD / SGD | 1.3361 | 1.2461 |
| USD / THB | 37.231 | 32.231 |
| USD / TWD | 33.7795 | 31.2795 |
| USD / CAD | 1.4624 | 1.3664 |
| USD / CHF | 0.8553 | 0.7953 |
| USD / CNY | 7.2346 | 6.4346 |
| EUR / USD | 1.0701 | 1.1501 |
| GBP / USD | 1.289 | 1.379 |
| USD / HKD | 8.0945 | 7.6445 |
| USD / JPY | 163.69 | 153.69 |
- The rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- The rates above are used for SWIFT transfer only.
