Exchange Rates
SWIFT Transfer Exchange
Date : 2026-08-15 00:00:00
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.6638 | 0.7238 |
| USD / KRW | 1487.1155 | 1367.1155 |
| USD / MYR | 4.4889 | 3.8889 |
| NZD / USD | 0.5548 | 0.5998 |
| USD / SGD | 1.337 | 1.247 |
| USD / THB | 36.9705 | 31.9705 |
| USD / TWD | 32.8782 | 30.3782 |
| USD / CAD | 1.4541 | 1.3581 |
| USD / CHF | 0.8533 | 0.7933 |
| USD / CNY | 7.3073 | 6.5073 |
| EUR / USD | 1.1018 | 1.1818 |
| GBP / USD | 1.2931 | 1.3831 |
| USD / HKD | 8.1006 | 7.6506 |
| USD / JPY | 165.47 | 155.47 |
- The rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- The rates above are used for SWIFT transfer only.
