Exchange Rates
SWIFT Transfer Exchange
Date : 2026-06-15 16:10:00
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.7145 | 0.7345 |
| USD / KRW | 1473.2295 | 1453.2295 |
| USD / MYR | 3.9357 | 3.7357 |
| NZD / USD | 0.5891 | 0.6091 |
| USD / SGD | 1.2603 | 1.2403 |
| USD / THB | 32.0266 | 31.0266 |
| USD / TWD | 30.1457 | 29.6457 |
| USD / CAD | 1.3786 | 1.3486 |
| USD / CHF | 0.7857 | 0.7657 |
| USD / CNY | 6.7248 | 6.3248 |
| EUR / USD | 1.179 | 1.199 |
| GBP / USD | 1.3654 | 1.3854 |
| USD / HKD | 7.7393 | 7.5393 |
| USD / JPY | 157.93 | 153.93 |
- The rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- The rates above are used for SWIFT transfer only.
