Exchange Rates
SWIFT Transfer Exchange
Date : 2026-07-25 00:00:00
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.7049 | 0.7249 |
| USD / KRW | 1433.2785 | 1413.2785 |
| USD / MYR | 3.9849 | 3.7849 |
| NZD / USD | 0.5819 | 0.6019 |
| USD / SGD | 1.2679 | 1.2479 |
| USD / THB | 33.1074 | 32.1074 |
| USD / TWD | 30.799 | 30.299 |
| USD / CAD | 1.3874 | 1.3574 |
| USD / CHF | 0.8063 | 0.7863 |
| USD / CNY | 6.7393 | 6.3393 |
| EUR / USD | 1.1563 | 1.1763 |
| GBP / USD | 1.3558 | 1.3758 |
| USD / HKD | 7.7443 | 7.5443 |
| USD / JPY | 161.73 | 157.73 |
- The rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- The rates above are used for SWIFT transfer only.
