Exchange Rates
SWIFT Transfer Exchange
Date : 2025-04-22 17:30:00
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
AUD / USD | 0.6476 | 0.6676 |
USD / KRW | 1379.43 | 1359.43 |
USD / MYR | 4.2399 | 4.0399 |
NZD / USD | 0.6055 | 0.6255 |
USD / SGD | 1.2785 | 1.2585 |
USD / THB | 32.41 | 31.41 |
USD / TWD | 30.938 | 30.438 |
USD / CAD | 1.3643 | 1.3343 |
USD / CHF | 0.795 | 0.775 |
USD / CNY | 7.236 | 6.836 |
EUR / USD | 1.1702 | 1.1902 |
GBP / USD | 1.3619 | 1.3819 |
USD / HKD | 7.6641 | 7.4641 |
USD / JPY | 139.34 | 135.34 |
- The rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- The rates above are used for SWIFT transfer only.