Exchange Rates
SWIFT Transfer Exchange
Date : 2026-06-13 00:00:00
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.7125 | 0.7325 |
| USD / KRW | 1485.7745 | 1465.7745 |
| USD / MYR | 3.9428 | 3.7428 |
| NZD / USD | 0.5883 | 0.6083 |
| USD / SGD | 1.2607 | 1.2407 |
| USD / THB | 32.0748 | 31.0748 |
| USD / TWD | 30.1013 | 29.6013 |
| USD / CAD | 1.3766 | 1.3466 |
| USD / CHF | 0.7845 | 0.7645 |
| USD / CNY | 6.735 | 6.335 |
| EUR / USD | 1.1773 | 1.1973 |
| GBP / USD | 1.3657 | 1.3857 |
| USD / HKD | 7.7403 | 7.5403 |
| USD / JPY | 157.93 | 153.93 |
- The rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- The rates above are used for SWIFT transfer only.
