Exchange Rates
SWIFT Transfer Exchange
Date : 2026-05-01 23:40:00
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.7194 | 0.7394 |
| USD / KRW | 1446.2095 | 1426.2095 |
| USD / MYR | 3.8543 | 3.6543 |
| NZD / USD | 0.5876 | 0.6076 |
| USD / SGD | 1.2578 | 1.2378 |
| USD / THB | 32.0941 | 31.0941 |
| USD / TWD | 30.1602 | 29.6602 |
| USD / CAD | 1.3488 | 1.3188 |
| USD / CHF | 0.7802 | 0.7602 |
| USD / CNY | 6.7994 | 6.3994 |
| EUR / USD | 1.1872 | 1.2072 |
| GBP / USD | 1.3726 | 1.3926 |
| USD / HKD | 7.7404 | 7.5404 |
| USD / JPY | 158.33 | 154.33 |
- The rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- The rates above are used for SWIFT transfer only.
