Exchange Rates
SWIFT Transfer Exchange
Date : 2026-10-16 05:30:00
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.6558 | 0.7158 |
| USD / KRW | 1414.3545 | 1294.3545 |
| USD / MYR | 4.5411 | 3.9411 |
| NZD / USD | 0.5305 | 0.5755 |
| USD / SGD | 1.3369 | 1.2469 |
| USD / THB | 37.342 | 32.342 |
| USD / TWD | 32.9149 | 30.4149 |
| USD / CAD | 1.4824 | 1.3864 |
| USD / CHF | 0.8718 | 0.8118 |
| USD / CNY | 7.2578 | 6.4578 |
| EUR / USD | 1.068 | 1.148 |
| GBP / USD | 1.2692 | 1.3592 |
| USD / HKD | 8.1015 | 7.6515 |
| USD / JPY | 164.38 | 154.38 |
- The rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- The rates above are used for SWIFT transfer only.
