Exchange Rates
SWIFT Transfer Exchange
Date : 2025-02-15 00:00:00
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
AUD / USD | 0.6377 | 0.6577 |
USD / KRW | 1406.26 | 1386.26 |
USD / MYR | 4.3319 | 4.1319 |
NZD / USD | 0.5723 | 0.5923 |
USD / SGD | 1.3192 | 1.2992 |
USD / THB | 32.93 | 31.93 |
USD / TWD | 31.302 | 30.802 |
USD / CAD | 1.3986 | 1.3686 |
USD / CHF | 0.8899 | 0.8699 |
USD / CNY | 7.2305 | 6.8305 |
EUR / USD | 1.0631 | 1.0831 |
GBP / USD | 1.2783 | 1.2983 |
USD / HKD | 7.6926 | 7.4926 |
USD / JPY | 150.95 | 146.95 |
- The rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- The rates above are used for SWIFT transfer only.