Exchange Rates
SWIFT Transfer Exchange
Date : 2025-11-10 21:20:00
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.656 | 0.676 |
| USD / KRW | 1419.87 | 1399.87 |
| USD / MYR | 4.0727 | 3.8727 |
| NZD / USD | 0.5676 | 0.5876 |
| USD / SGD | 1.2783 | 1.2583 |
| USD / THB | 31.69 | 30.69 |
| USD / TWD | 29.567 | 29.067 |
| USD / CAD | 1.3839 | 1.3539 |
| USD / CHF | 0.7942 | 0.7742 |
| USD / CNY | 7.0718 | 6.6718 |
| EUR / USD | 1.1748 | 1.1948 |
| GBP / USD | 1.3394 | 1.3594 |
| USD / HKD | 7.6817 | 7.4817 |
| USD / JPY | 151.86 | 147.86 |
- The rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- The rates above are used for SWIFT transfer only.
