匯率
SWIFT交易
日期 : 2026-04-08 00:00:00
| 貨幣 | 買 | 賣 |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.6993 | 0.7193 |
| USD / KRW | 1462.2285 | 1442.2285 |
| USD / MYR | 3.9067 | 3.7067 |
| NZD / USD | 0.5755 | 0.5955 |
| USD / SGD | 1.2609 | 1.2409 |
| USD / THB | 31.8046 | 30.8046 |
| USD / TWD | 30.4111 | 29.9111 |
| USD / CAD | 1.3707 | 1.3407 |
| USD / CHF | 0.7879 | 0.7679 |
| USD / CNY | 6.8431 | 6.4431 |
| EUR / USD | 1.1734 | 1.1934 |
| GBP / USD | 1.3473 | 1.3673 |
| USD / HKD | 7.7407 | 7.5407 |
| USD / JPY | 157.69 | 153.69 |
- 價格僅供參考,如有更改,恕不另行通知。
- 以上費率僅適用於 SWIFT交易。
