匯率
SWIFT交易
日期 : 2025-12-27 00:00:00
| 貨幣 | 買 | 賣 |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.6771 | 0.6971 |
| USD / KRW | 1404.81 | 1384.81 |
| USD / MYR | 3.9426 | 3.7426 |
| NZD / USD | 0.5901 | 0.6101 |
| USD / SGD | 1.2602 | 1.2402 |
| USD / THB | 30.44 | 29.44 |
| USD / TWD | 30.004 | 29.504 |
| USD / CAD | 1.3471 | 1.3171 |
| USD / CHF | 0.7773 | 0.7573 |
| USD / CNY | 6.9603 | 6.5603 |
| EUR / USD | 1.1981 | 1.2181 |
| GBP / USD | 1.3763 | 1.3963 |
| USD / HKD | 7.6805 | 7.4805 |
| USD / JPY | 153.95 | 149.95 |
- 價格僅供參考,如有更改,恕不另行通知。
- 以上費率僅適用於 SWIFT交易。
