匯率
SWIFT交易
日期 : 2025-11-15 00:00:00
| 貨幣 | 買 | 賣 |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.6594 | 0.6794 |
| USD / KRW | 1423.63 | 1403.63 |
| USD / MYR | 4.0278 | 3.8278 |
| NZD / USD | 0.5694 | 0.5894 |
| USD / SGD | 1.2767 | 1.2567 |
| USD / THB | 31.67 | 30.67 |
| USD / TWD | 29.714 | 29.214 |
| USD / CAD | 1.3821 | 1.3521 |
| USD / CHF | 0.7807 | 0.7607 |
| USD / CNY | 7.0469 | 6.6469 |
| EUR / USD | 1.1828 | 1.2028 |
| GBP / USD | 1.3433 | 1.3633 |
| USD / HKD | 7.6758 | 7.4758 |
| USD / JPY | 152.59 | 148.59 |
- 價格僅供參考,如有更改,恕不另行通知。
- 以上費率僅適用於 SWIFT交易。
