匯率
SWIFT交易
日期 : 2025-09-27 00:00:00
貨幣 | 買 | 賣 |
---|---|---|
AUD / USD | 0.6616 | 0.6816 |
USD / KRW | 1369.49 | 1349.49 |
USD / MYR | 4.105 | 3.905 |
NZD / USD | 0.5817 | 0.6017 |
USD / SGD | 1.2711 | 1.2511 |
USD / THB | 31.49 | 30.49 |
USD / TWD | 29.133 | 28.633 |
USD / CAD | 1.3733 | 1.3433 |
USD / CHF | 0.789 | 0.769 |
USD / CNY | 7.0826 | 6.6826 |
EUR / USD | 1.1858 | 1.2058 |
GBP / USD | 1.3587 | 1.3787 |
USD / HKD | 7.686 | 7.486 |
USD / JPY | 148.03 | 144.03 |
- 價格僅供參考,如有更改,恕不另行通知。
- 以上費率僅適用於 SWIFT交易。