匯率
SWIFT交易
日期 : 2026-10-29 07:00:00
| 貨幣 | 買 | 賣 |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.6606 | 0.7206 |
| USD / KRW | 1399.4935 | 1279.4935 |
| USD / MYR | 4.544 | 3.944 |
| NZD / USD | 0.5378 | 0.5828 |
| USD / SGD | 1.3381 | 1.2481 |
| USD / THB | 37.5639 | 32.5639 |
| USD / TWD | 33.1484 | 30.6484 |
| USD / CAD | 1.4655 | 1.3695 |
| USD / CHF | 0.8681 | 0.8081 |
| USD / CNY | 7.2327 | 6.4327 |
| EUR / USD | 1.0607 | 1.1407 |
| GBP / USD | 1.2745 | 1.3645 |
| USD / HKD | 8.0973 | 7.6473 |
| USD / JPY | 163.96 | 153.96 |
- 價格僅供參考,如有更改,恕不另行通知。
- 以上費率僅適用於 SWIFT交易。
