匯率
SWIFT交易
日期 : 2026-03-18 20:25:00
| 貨幣 | 買 | 賣 |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.7196 | 0.7396 |
| USD / KRW | 1442.93 | 1422.93 |
| USD / MYR | 3.8214 | 3.6214 |
| NZD / USD | 0.5904 | 0.6104 |
| USD / SGD | 1.2539 | 1.2339 |
| USD / THB | 31.61 | 30.61 |
| USD / TWD | 30.396 | 29.896 |
| USD / CAD | 1.3499 | 1.3199 |
| USD / CHF | 0.7746 | 0.7546 |
| USD / CNY | 6.8416 | 6.4416 |
| EUR / USD | 1.1729 | 1.1929 |
| GBP / USD | 1.3596 | 1.3796 |
| USD / HKD | 7.7401 | 7.5401 |
| USD / JPY | 156.98 | 152.98 |
- 價格僅供參考,如有更改,恕不另行通知。
- 以上費率僅適用於 SWIFT交易。
