匯率
SWIFT交易
日期 : 2026-02-26 17:35:00
| 貨幣 | 買 | 賣 |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.72 | 0.74 |
| USD / KRW | 1386.28 | 1366.28 |
| USD / MYR | 3.7939 | 3.5939 |
| NZD / USD | 0.605 | 0.625 |
| USD / SGD | 1.2415 | 1.2215 |
| USD / THB | 30.44 | 29.44 |
| USD / TWD | 29.844 | 29.344 |
| USD / CAD | 1.3481 | 1.3181 |
| USD / CHF | 0.763 | 0.743 |
| USD / CNY | 6.8191 | 6.4191 |
| EUR / USD | 1.2005 | 1.2205 |
| GBP / USD | 1.3797 | 1.3997 |
| USD / HKD | 7.7236 | 7.5236 |
| USD / JPY | 154.34 | 150.34 |
- 價格僅供參考,如有更改,恕不另行通知。
- 以上費率僅適用於 SWIFT交易。
