匯率
SWIFT交易
日期 : 2025-09-05 13:50:00
貨幣 | 買 | 賣 |
---|---|---|
AUD / USD | 0.6582 | 0.6782 |
USD / KRW | 1356.08 | 1336.08 |
USD / MYR | 4.106 | 3.906 |
NZD / USD | 0.5894 | 0.6094 |
USD / SGD | 1.2668 | 1.2468 |
USD / THB | 31.64 | 30.64 |
USD / TWD | 29.292 | 28.792 |
USD / CAD | 1.3616 | 1.3316 |
USD / CHF | 0.7929 | 0.7729 |
USD / CNY | 7.0902 | 6.6902 |
EUR / USD | 1.1841 | 1.2041 |
GBP / USD | 1.3672 | 1.3872 |
USD / HKD | 7.7058 | 7.5058 |
USD / JPY | 146.68 | 142.68 |
- 價格僅供參考,如有更改,恕不另行通知。
- 以上費率僅適用於 SWIFT交易。