匯率
SWIFT交易
日期 : 2025-08-15 00:00:00
貨幣 | 買 | 賣 |
---|---|---|
AUD / USD | 0.6615 | 0.6815 |
USD / KRW | 1340.64 | 1320.64 |
USD / MYR | 4.0952 | 3.8952 |
NZD / USD | 0.6028 | 0.6228 |
USD / SGD | 1.257 | 1.237 |
USD / THB | 31.66 | 30.66 |
USD / TWD | 28.527 | 28.027 |
USD / CAD | 1.3565 | 1.3265 |
USD / CHF | 0.7924 | 0.7724 |
USD / CNY | 7.1246 | 6.7246 |
EUR / USD | 1.19 | 1.21 |
GBP / USD | 1.3822 | 1.4022 |
USD / HKD | 7.7523 | 7.5523 |
USD / JPY | 145.68 | 141.68 |
- 價格僅供參考,如有更改,恕不另行通知。
- 以上費率僅適用於 SWIFT交易。