匯率
SWIFT交易
日期 : 2025-07-03 16:50:00
貨幣 | 買 | 賣 |
---|---|---|
AUD / USD | 0.665 | 0.685 |
USD / KRW | 1317.38 | 1297.38 |
USD / MYR | 4.116 | 3.916 |
NZD / USD | 0.6149 | 0.6349 |
USD / SGD | 1.251 | 1.231 |
USD / THB | 31.71 | 30.71 |
USD / TWD | 27.548 | 27.048 |
USD / CAD | 1.3393 | 1.3093 |
USD / CHF | 0.782 | 0.762 |
USD / CNY | 7.1115 | 6.7115 |
EUR / USD | 1.1992 | 1.2192 |
GBP / USD | 1.3891 | 1.4091 |
USD / HKD | 7.7534 | 7.5534 |
USD / JPY | 141.99 | 137.99 |
- 價格僅供參考,如有更改,恕不另行通知。
- 以上費率僅適用於 SWIFT交易。