匯率
SWIFT交易
日期 : 2025-07-25 10:15:00
貨幣 | 買 | 賣 |
---|---|---|
AUD / USD | 0.6661 | 0.6861 |
USD / KRW | 1332.92 | 1312.92 |
USD / MYR | 4.1038 | 3.9038 |
NZD / USD | 0.6086 | 0.6286 |
USD / SGD | 1.2536 | 1.2336 |
USD / THB | 31.6 | 30.6 |
USD / TWD | 28.075 | 27.575 |
USD / CAD | 1.3442 | 1.3142 |
USD / CHF | 0.783 | 0.763 |
USD / CNY | 7.1034 | 6.7034 |
EUR / USD | 1.1939 | 1.2139 |
GBP / USD | 1.375 | 1.395 |
USD / HKD | 7.753 | 7.553 |
USD / JPY | 145.39 | 141.39 |
- 價格僅供參考,如有更改,恕不另行通知。
- 以上費率僅適用於 SWIFT交易。