匯率
SWIFT交易
日期 : 2025-06-12 17:30:00
貨幣 | 買 | 賣 |
---|---|---|
AUD / USD | 0.6568 | 0.6768 |
USD / KRW | 1329.16 | 1309.16 |
USD / MYR | 4.1038 | 3.9038 |
NZD / USD | 0.608 | 0.628 |
USD / SGD | 1.2617 | 1.2417 |
USD / THB | 31.92 | 30.92 |
USD / TWD | 28.434 | 27.934 |
USD / CAD | 1.3478 | 1.3178 |
USD / CHF | 0.8095 | 0.7895 |
USD / CNY | 7.1372 | 6.7372 |
EUR / USD | 1.1675 | 1.1875 |
GBP / USD | 1.3789 | 1.3989 |
USD / HKD | 7.7514 | 7.5514 |
USD / JPY | 142.91 | 138.91 |
- 價格僅供參考,如有更改,恕不另行通知。
- 以上費率僅適用於 SWIFT交易。