匯率
SWIFT交易
日期 : 2026-01-16 11:15:00
| 貨幣 | 買 | 賣 |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.6768 | 0.6968 |
| USD / KRW | 1427.49 | 1407.49 |
| USD / MYR | 3.9506 | 3.7506 |
| NZD / USD | 0.5792 | 0.5992 |
| USD / SGD | 1.2653 | 1.2453 |
| USD / THB | 30.76 | 29.76 |
| USD / TWD | 30.133 | 29.633 |
| USD / CAD | 1.3691 | 1.3391 |
| USD / CHF | 0.7933 | 0.7733 |
| USD / CNY | 6.9222 | 6.5222 |
| EUR / USD | 1.1801 | 1.2001 |
| GBP / USD | 1.3619 | 1.3819 |
| USD / HKD | 7.7017 | 7.5017 |
| USD / JPY | 156.6 | 152.6 |
- 價格僅供參考,如有更改,恕不另行通知。
- 以上費率僅適用於 SWIFT交易。
