匯率
SWIFT交易
日期 : 2025-12-06 00:00:00
| 貨幣 | 買 | 賣 |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.6678 | 0.6878 |
| USD / KRW | 1431.45 | 1411.45 |
| USD / MYR | 4.0117 | 3.8117 |
| NZD / USD | 0.5815 | 0.6015 |
| USD / SGD | 1.272 | 1.252 |
| USD / THB | 31.39 | 30.39 |
| USD / TWD | 29.943 | 29.443 |
| USD / CAD | 1.3748 | 1.3448 |
| USD / CHF | 0.7932 | 0.7732 |
| USD / CNY | 7.0233 | 6.6233 |
| EUR / USD | 1.1837 | 1.2037 |
| GBP / USD | 1.3562 | 1.3762 |
| USD / HKD | 7.6871 | 7.4871 |
| USD / JPY | 153.17 | 149.17 |
- 價格僅供參考,如有更改,恕不另行通知。
- 以上費率僅適用於 SWIFT交易。
