匯率
SWIFT交易
日期 : 2025-05-22 00:00:00
貨幣 | 買 | 賣 |
---|---|---|
AUD / USD | 0.6484 | 0.6684 |
USD / KRW | 1353.28 | 1333.28 |
USD / MYR | 4.1817 | 3.9817 |
NZD / USD | 0.5975 | 0.6175 |
USD / SGD | 1.2723 | 1.2523 |
USD / THB | 32.21 | 31.21 |
USD / TWD | 28.719 | 28.219 |
USD / CAD | 1.3714 | 1.3414 |
USD / CHF | 0.8175 | 0.7975 |
USD / CNY | 7.1639 | 6.7639 |
EUR / USD | 1.1464 | 1.1664 |
GBP / USD | 1.3622 | 1.3822 |
USD / HKD | 7.7295 | 7.5295 |
USD / JPY | 142.93 | 138.93 |
- 價格僅供參考,如有更改,恕不另行通知。
- 以上費率僅適用於 SWIFT交易。