Exchange Rates
SWIFT Transfer Exchange
Date : 2026-02-06 15:35:00
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.7003 | 0.7203 |
| USD / KRW | 1421.89 | 1401.89 |
| USD / MYR | 3.8481 | 3.6481 |
| NZD / USD | 0.6 | 0.62 |
| USD / SGD | 1.2488 | 1.2288 |
| USD / THB | 31.17 | 30.17 |
| USD / TWD | 30.247 | 29.747 |
| USD / CAD | 1.3508 | 1.3208 |
| USD / CHF | 0.7686 | 0.7486 |
| USD / CNY | 6.8935 | 6.4935 |
| EUR / USD | 1.1976 | 1.2176 |
| GBP / USD | 1.3771 | 1.3971 |
| USD / HKD | 7.7188 | 7.5188 |
| USD / JPY | 155.11 | 151.11 |
- The rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- The rates above are used for SWIFT transfer only.
