Exchange Rates
SWIFT Transfer Exchange
Date : 2026-09-17 17:25:00
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.667 | 0.727 |
| USD / KRW | 1445.8135 | 1325.8135 |
| USD / MYR | 4.5396 | 3.9396 |
| NZD / USD | 0.5425 | 0.5875 |
| USD / SGD | 1.3288 | 1.2388 |
| USD / THB | 37.1683 | 32.1683 |
| USD / TWD | 32.6051 | 30.1051 |
| USD / CAD | 1.4597 | 1.3637 |
| USD / CHF | 0.8635 | 0.8035 |
| USD / CNY | 7.2718 | 6.4718 |
| EUR / USD | 1.0954 | 1.1754 |
| GBP / USD | 1.2826 | 1.3726 |
| USD / HKD | 8.0983 | 7.6483 |
| USD / JPY | 162.3 | 152.3 |
- The rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- The rates above are used for SWIFT transfer only.
