Exchange Rates
SWIFT Transfer Exchange
Date : 2026-06-27 00:00:00
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.6985 | 0.7185 |
| USD / KRW | 1498.7055 | 1478.7055 |
| USD / MYR | 4.0125 | 3.8125 |
| NZD / USD | 0.5691 | 0.5891 |
| USD / SGD | 1.2739 | 1.2539 |
| USD / THB | 32.6393 | 31.6393 |
| USD / TWD | 30.3348 | 29.8348 |
| USD / CAD | 1.3989 | 1.3689 |
| USD / CHF | 0.7995 | 0.7795 |
| USD / CNY | 6.7581 | 6.3581 |
| EUR / USD | 1.1555 | 1.1755 |
| GBP / USD | 1.3428 | 1.3628 |
| USD / HKD | 7.7441 | 7.5441 |
| USD / JPY | 159.75 | 155.75 |
- The rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- The rates above are used for SWIFT transfer only.
