Exchange Rates
SWIFT Transfer Exchange
Date : 2026-08-28 16:10:00
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.6777 | 0.7377 |
| USD / KRW | 1450.542 | 1330.542 |
| USD / MYR | 4.4298 | 3.8298 |
| NZD / USD | 0.5655 | 0.6105 |
| USD / SGD | 1.3283 | 1.2383 |
| USD / THB | 36.6906 | 31.6906 |
| USD / TWD | 32.4517 | 29.9517 |
| USD / CAD | 1.4466 | 1.3506 |
| USD / CHF | 0.8434 | 0.7834 |
| USD / CNY | 7.2846 | 6.4846 |
| EUR / USD | 1.1146 | 1.1946 |
| GBP / USD | 1.3038 | 1.3938 |
| USD / HKD | 8.0921 | 7.6421 |
| USD / JPY | 165.36 | 155.36 |
- The rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- The rates above are used for SWIFT transfer only.
