Exchange Rates
SWIFT Transfer Exchange
Date : 2026-07-18 00:00:00
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.7079 | 0.7279 |
| USD / KRW | 1435.2085 | 1415.2085 |
| USD / MYR | 3.9678 | 3.7678 |
| NZD / USD | 0.5891 | 0.6091 |
| USD / SGD | 1.2668 | 1.2468 |
| USD / THB | 32.8565 | 31.8565 |
| USD / TWD | 30.7488 | 30.2488 |
| USD / CAD | 1.3838 | 1.3538 |
| USD / CHF | 0.7977 | 0.7777 |
| USD / CNY | 6.7341 | 6.3341 |
| EUR / USD | 1.1631 | 1.1831 |
| GBP / USD | 1.372 | 1.392 |
| USD / HKD | 7.7435 | 7.5435 |
| USD / JPY | 160.28 | 156.28 |
- The rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- The rates above are used for SWIFT transfer only.
