Exchange Rates
SWIFT Transfer Exchange
Date : 2026-06-06 00:00:00
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.7214 | 0.7414 |
| USD / KRW | 1486.45 | 1466.45 |
| USD / MYR | 3.9104 | 3.7104 |
| NZD / USD | 0.5915 | 0.6115 |
| USD / SGD | 1.2598 | 1.2398 |
| USD / THB | 31.959 | 30.959 |
| USD / TWD | 30.0077 | 29.5077 |
| USD / CAD | 1.371 | 1.341 |
| USD / CHF | 0.7794 | 0.7594 |
| USD / CNY | 6.7371 | 6.3371 |
| EUR / USD | 1.1811 | 1.2011 |
| GBP / USD | 1.3664 | 1.3864 |
| USD / HKD | 7.7382 | 7.5382 |
| USD / JPY | 157.96 | 153.96 |
- The rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- The rates above are used for SWIFT transfer only.
