Exchange Rates
SWIFT Transfer Exchange
Date : 2025-08-09 00:00:00
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
AUD / USD | 0.6587 | 0.6787 |
USD / KRW | 1347.39 | 1327.39 |
USD / MYR | 4.1199 | 3.9199 |
NZD / USD | 0.6017 | 0.6217 |
USD / SGD | 1.2607 | 1.2407 |
USD / THB | 31.67 | 30.67 |
USD / TWD | 28.39 | 27.89 |
USD / CAD | 1.3547 | 1.3247 |
USD / CHF | 0.7943 | 0.7743 |
USD / CNY | 7.1297 | 6.7297 |
EUR / USD | 1.1857 | 1.2057 |
GBP / USD | 1.368 | 1.388 |
USD / HKD | 7.7528 | 7.5528 |
USD / JPY | 145.33 | 141.33 |
- The rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- The rates above are used for SWIFT transfer only.