Exchange Rates
SWIFT Transfer Exchange
Date : 2025-06-11 09:00:00
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
AUD / USD | 0.6581 | 0.6781 |
USD / KRW | 1316.42 | 1296.42 |
USD / MYR | 4.122 | 3.922 |
NZD / USD | 0.6103 | 0.6303 |
USD / SGD | 1.263 | 1.243 |
USD / THB | 32 | 31 |
USD / TWD | 28.498 | 27.998 |
USD / CAD | 1.3499 | 1.3199 |
USD / CHF | 0.8112 | 0.7912 |
USD / CNY | 7.1275 | 6.7275 |
EUR / USD | 1.1608 | 1.1808 |
GBP / USD | 1.3798 | 1.3998 |
USD / HKD | 7.7508 | 7.5508 |
USD / JPY | 142.86 | 138.86 |
- The rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- The rates above are used for SWIFT transfer only.