Exchange Rates
SWIFT Transfer Exchange
Date : 2025-05-01 07:40:00
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
AUD / USD | 0.645 | 0.665 |
USD / KRW | 1393.23 | 1373.23 |
USD / MYR | 4.2102 | 4.0102 |
NZD / USD | 0.5999 | 0.6199 |
USD / SGD | 1.2838 | 1.2638 |
USD / THB | 32.74 | 31.74 |
USD / TWD | 30.798 | 30.298 |
USD / CAD | 1.3634 | 1.3334 |
USD / CHF | 0.8129 | 0.7929 |
USD / CNY | 7.2146 | 6.8146 |
EUR / USD | 1.1572 | 1.1772 |
GBP / USD | 1.3645 | 1.3845 |
USD / HKD | 7.6636 | 7.4636 |
USD / JPY | 140.6 | 136.6 |
- The rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- The rates above are used for SWIFT transfer only.