Exchange Rates
SWIFT Transfer Exchange
Date : 2025-07-01 15:50:00
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
AUD / USD | 0.6643 | 0.6843 |
USD / KRW | 1315.07 | 1295.07 |
USD / MYR | 4.1 | 3.9 |
NZD / USD | 0.6149 | 0.6349 |
USD / SGD | 1.2489 | 1.2289 |
USD / THB | 31.79 | 30.79 |
USD / TWD | 27.633 | 27.133 |
USD / CAD | 1.3413 | 1.3113 |
USD / CHF | 0.7833 | 0.7633 |
USD / CNY | 7.1129 | 6.7129 |
EUR / USD | 1.1978 | 1.2178 |
GBP / USD | 1.3982 | 1.4182 |
USD / HKD | 7.7533 | 7.5533 |
USD / JPY | 142.37 | 138.37 |
- The rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- The rates above are used for SWIFT transfer only.