匯率
SWIFT交易
日期 : 2026-08-07 13:45:00
| 貨幣 | 買 | 賣 |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.6608 | 0.7208 |
| USD / KRW | 1490.3965 | 1370.3965 |
| USD / MYR | 4.4839 | 3.8839 |
| NZD / USD | 0.5571 | 0.6021 |
| USD / SGD | 1.341 | 1.251 |
| USD / THB | 36.9319 | 31.9319 |
| USD / TWD | 32.9863 | 30.4863 |
| USD / CAD | 1.462 | 1.366 |
| USD / CHF | 0.8522 | 0.7922 |
| USD / CNY | 7.3145 | 6.5145 |
| EUR / USD | 1.1012 | 1.1812 |
| GBP / USD | 1.2898 | 1.3798 |
| USD / HKD | 8.0976 | 7.6476 |
| USD / JPY | 164.49 | 154.49 |
- 價格僅供參考,如有更改,恕不另行通知。
- 以上費率僅適用於 SWIFT交易。
