匯率
SWIFT交易
日期 : 2026-01-23 10:45:00
| 貨幣 | 買 | 賣 |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.6913 | 0.7113 |
| USD / KRW | 1423.15 | 1403.15 |
| USD / MYR | 3.9386 | 3.7386 |
| NZD / USD | 0.5974 | 0.6174 |
| USD / SGD | 1.2584 | 1.2384 |
| USD / THB | 30.4 | 29.4 |
| USD / TWD | 30.159 | 29.659 |
| USD / CAD | 1.359 | 1.329 |
| USD / CHF | 0.7793 | 0.7593 |
| USD / CNY | 6.9233 | 6.5233 |
| EUR / USD | 1.1949 | 1.2149 |
| GBP / USD | 1.3741 | 1.3941 |
| USD / HKD | 7.7011 | 7.5011 |
| USD / JPY | 156.39 | 152.39 |
- 價格僅供參考,如有更改,恕不另行通知。
- 以上費率僅適用於 SWIFT交易。
