匯率
SWIFT交易
日期 : 2026-04-28 00:00:00
| 貨幣 | 買 | 賣 |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.7214 | 0.7414 |
| USD / KRW | 1432.8925 | 1412.8925 |
| USD / MYR | 3.8593 | 3.6593 |
| NZD / USD | 0.5914 | 0.6114 |
| USD / SGD | 1.2536 | 1.2336 |
| USD / THB | 31.6888 | 30.6888 |
| USD / TWD | 30.0222 | 29.5222 |
| USD / CAD | 1.3483 | 1.3183 |
| USD / CHF | 0.7769 | 0.7569 |
| USD / CNY | 6.7922 | 6.3922 |
| EUR / USD | 1.1898 | 1.2098 |
| GBP / USD | 1.375 | 1.395 |
| USD / HKD | 7.7387 | 7.5387 |
| USD / JPY | 157.53 | 153.53 |
- 價格僅供參考,如有更改,恕不另行通知。
- 以上費率僅適用於 SWIFT交易。
