匯率
SWIFT交易
日期 : 2026-05-18 07:15:00
| 貨幣 | 買 | 賣 |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.7304 | 0.7504 |
| USD / KRW | 1450.0695 | 1430.0695 |
| USD / MYR | 3.8403 | 3.6403 |
| NZD / USD | 0.5965 | 0.6165 |
| USD / SGD | 1.2517 | 1.2317 |
| USD / THB | 31.7274 | 30.7274 |
| USD / TWD | 30.0685 | 29.5685 |
| USD / CAD | 1.3525 | 1.3225 |
| USD / CHF | 0.7735 | 0.7535 |
| USD / CNY | 6.7491 | 6.3491 |
| EUR / USD | 1.1867 | 1.2067 |
| GBP / USD | 1.364 | 1.384 |
| USD / HKD | 7.7363 | 7.5363 |
| USD / JPY | 156.33 | 152.33 |
- 價格僅供參考,如有更改,恕不另行通知。
- 以上費率僅適用於 SWIFT交易。
