匯率
SWIFT交易
日期 : 2025-07-11 21:15:00
貨幣 | 買 | 賣 |
---|---|---|
AUD / USD | 0.665 | 0.685 |
USD / KRW | 1332.53 | 1312.53 |
USD / MYR | 4.1304 | 3.9304 |
NZD / USD | 0.6089 | 0.6289 |
USD / SGD | 1.2574 | 1.2374 |
USD / THB | 31.91 | 30.91 |
USD / TWD | 27.919 | 27.419 |
USD / CAD | 1.3467 | 1.3167 |
USD / CHF | 0.7861 | 0.7661 |
USD / CNY | 7.1268 | 6.7268 |
EUR / USD | 1.1894 | 1.2094 |
GBP / USD | 1.3818 | 1.4018 |
USD / HKD | 7.7528 | 7.5528 |
USD / JPY | 144.52 | 140.52 |
- 價格僅供參考,如有更改,恕不另行通知。
- 以上費率僅適用於 SWIFT交易。