匯率
SWIFT交易
日期 : 2026-10-09 00:00:00
| 貨幣 | 買 | 賣 |
|---|---|---|
| AUD / USD | 0.6539 | 0.7139 |
| USD / KRW | 1411.0735 | 1291.0735 |
| USD / MYR | 4.543 | 3.943 |
| NZD / USD | 0.5302 | 0.5752 |
| USD / SGD | 1.3371 | 1.2471 |
| USD / THB | 37.4337 | 32.4337 |
| USD / TWD | 32.6167 | 30.1167 |
| USD / CAD | 1.4857 | 1.3897 |
| USD / CHF | 0.8725 | 0.8125 |
| USD / CNY | 7.2703 | 6.4703 |
| EUR / USD | 1.0676 | 1.1476 |
| GBP / USD | 1.2649 | 1.3549 |
| USD / HKD | 8.1013 | 7.6513 |
| USD / JPY | 164.09 | 154.09 |
- 價格僅供參考,如有更改,恕不另行通知。
- 以上費率僅適用於 SWIFT交易。
